Вычисления
Каждый перебор устроен как воронка: от всех групп (или родителей в дереве $p$-групп) к немногим кандидатам, которым считается $D_5$. Шкала логарифмическая. На последней ступени каждой воронки — ноль.
Порядок $2^{10}$, ступень $3$
Порядок $2^{11}$, ранг $4$
§5, «Дальнейшее»
Порядок $3^8$
Порядок $3^9$, ранги $3$–$4$
Все прогоны
| Что | Групп | Итог | Время | Код |
|---|---|---|---|---|
| все $2$-группы порядков $8$–$128$ | 2 665 | $D_n=\gamma_n$ при всех $n$ | compute | |
| группы порядка $2^8$ ступени $\ge3$ | 24 328 | $D_n=\gamma_n$ при всех $n$ | compute | |
| метабелевы группы порядка $2^9$ ступени $3$ (сито Дженнингса) | 1 587 389 | после сита $2792$, у всех $D_4=D_5=1$ | compute | |
| порядок $2^{10}$, ступень $3$ (ANUPQ) | 3 400 | у всех кандидатов $D_4=D_5=1$ | $63$ + $21$ проц.-ч | compute/pq1024 |
| порядок $2^{11}$, ранги $2$, $3$, $4$ | 53 171 | у всех кандидатов $D_4=D_5=1$ | $\approx20$ проц.-ч (ранг $4$) | compute/pq2048 |
| все $3$-группы порядков $3^4$–$3^6$ | 586 | $D_n=\gamma_n$ при всех $n$ | compute | |
| порядок $3^7$, ступень $4$, после сита | 1 202 | $D_5=1$ двумя методами | compute | |
| порядок $3^8$, неметабелевы ступени $4$ | 699 | $z\notin D_5$ у всех | $26$ мин | compute/magnus |
| порядок $3^9$, ранги $3$–$4$ | 62 245 | $z\notin D_5$ у всех; копредставления перепроверены ANUPQ | $3$ ч $21$ мин на $4$ ядрах | compute/magnus |
| случайные группы с $Q/\gamma_2$ экспоненты $3$, $3^{10}$–$3^{79}$ | 169 | $D_5=1$ у всех (проверка теоремы 6.6) | $5$ мин | compute/magnus |
| факторы групп рипсовского типа, $2^{40}$–$2^{107}$ | 14 | $D_5=1$; $D_4\ne1$ в трёх | compute/magnus |
Метод: для конечной $G$ решётка $\Delta^n$ строится в форме Хауэлла над $\mathbb Z/p^E$; невхождение $g-1\notin\Delta^n+p^E\Delta$ доказывает $g\notin D_n$, вхождение подтверждается сертификатом $p^{E-1}\Delta\subseteq\Delta^n+p^E\Delta$. Для больших групп — усечённая алгебра Магнуса $\mathbb Z[G]/\Delta^n\cong T_{\lt n}(\mathbb Z^k)/I_n$ по копредставлению на $k$ порождающих. Проверки: два независимых метода, PARI/GP, известные значения.